Detalhe do registo
![]() | TÍTULO/RESP.: Boletim mensal da agricultura e pescas e agro-indústria / Instituto Nacional de Estatística AUTOR(ES): PORTUGAL. INE-Instituto Nacional de Estatística, 1935- PUBLICAÇÃO: Lisboa: INE, 2001-2009 ISSN: 1645-2690 CONTINUADO POR: Boletim mensal da agricultura e pescas, ISSN 1647-1040 TEMA: Agricultura, floresta e pescas ASSUNTOS: estatísticas agrícolas; estatísticas das pescas; Portugal NUMERAÇÃO: Set. (2001)-Fev. (2009) SUMÁRIO DE EXISTÊNCIAS: LIS
|
| COTA | LOCAL | CONSULTA | |
|---|---|---|---|
| INEE10030 | Sala leitura | Livre | |
| CBR52 | Sala leitura | Livre | |
| POR08 | Sala leitura | Livre | |
| EVR3 | Sala leitura | Livre |




